Popularne Zawody na Orientację w lesie łagiewnickim
10.03.2018 r wyniki :
M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Jaśkiewicz Magdalena | Azymut | 053,07 | 0 |
2 | Biniecka Małgorzata | Azymut | 070,53 | 0 |
3 | Winczewska Beata | Orientuś | 076,03 | 0 |
4 | Nikitczenko Natasza | Orientuś | 076,43 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Pabich Mariusz | Azymut | 043,07 | 0 |
2 | Gryzio Łukasz | Azymut | 049,13 | 0 |
3 | Łącki Łukasz | OSiR Góra Kalwaria | 059,08 | 0 |
4 | Zarzycki Piotr | IT Orient | 062,00 | 0 |
5 | Bartos Grzegorz | Orientuś | 062,44 | 0 |
6 | Słomczyński Robert | Orientuś | 063,20 | 0 |
7 | Ziółkieiwcz Krzysztof | Orientuś | 065,21 | 0 |
8 | Młynarczyk Piotr | Orientuś | 066,20 | 0 |
9 | Wdowiak Robert | RGR | 066,45 | 0 |
10 | ZuchmańskiPrzemysław | Orientuś | 069,25 | 0 |
11 | Michalak Marcin | KTR BikeOrient | 072,19 | 0 |
12 | Zalega Mateusz | Metalowiec | 074,06 | 0 |
13 | Trepczyński Jarek | Orientuś | 074,18 | 0 |
14 | Bedyk Michał | IT Orient | 074,40 | 0 |
15 | Bartos Maciej | Orientuś | 078,43 | 0 |
16 | Kostrzewa Mariusz | KS Alaska | 082,05 | 0 |
17 | Lisiak Paweł | Orientuś | 082,59 | 0 |
18 | Nowak Paweł | Orientuś | 093,00 | 0 |
19 | Lewandowski Krzysztof | Orientuś | 098,00 | 0 |
20 | Deszcz Stanisław | Metalowiec | 032,23 | 12 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Wierzbicka Karolina Zdrojewska Weronnika |
Metalowiec | 029,51 | 0 |
2 | Łącka Julia | OSiR Góra Kalwaria | 032,24 | 0 |
3 | Śmigielska Weronika Wojdyła Pola |
Metalowiec | 034,50 | 0 |
4 | Wiśniewska Lila Bojanowska Beata |
Orientuś | 044,17 | 0 |
5 | Dziewanowska Maja Łaszkowska Tatiana |
Metalowiec | 047,54 | 0 |
6 | Śmigielska Martyna Luter Anna |
Metalowiec | 053,35 | 0 |
7 | Kamińska Monika Kamińska Julia |
SP. 65 | 065,16 | 0 |
8 | Kurzawińska Elżbieta | SP. 122 | 069,06 | 0 |
9 | Sęk Magdalena Drzewodek Nikola Krzymiński Daniel |
SP. 122 | 080,05 | 0 |
10 | Trepczyńska Hanna | Orientuś | 085,30 | 0 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 027,51 | 0 |
2 | Gula Tomasz Rek Bartosz |
Metalowiec | 028,12 | 0 |
3 | Kowalczyk Mateusz Kroszczyński Michał |
Metalowiec | 032,40 | 0 |
4 | Angiel Robert | Metalowiec | 036,54 | 0 |
5 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 037,14 | 0 |
6 | Matczak Wojciech | SP. 101 | 037,36 | 0 |
7 | Pińkowski Daniel Górtatowski Jakub |
SP. 101 | 039,41 | 0 |
8 | Gula Małgorzata Rek Kamil |
Metalowiec | 046,26 | 0 |
9 | Trepczyński Franciszek | Orientuś | 050,06 | 0 |
10 | Czekalski Michał Dmochowski Bartosz |
SP. 122 | 056,26 | 0 |
11 | Wolski Igor | Azymut | 042,02 | 1 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Mordaka Magdalena Mordaka Katarzyna |
ind. | 056,27 | 0 |
2 | Michalak Karina Stusio Tomasz |
ZSP. 9 | 079,54 | 0 |
3 | Goślińska Ewa Karasińska Martyna |
SP. 101 | 093,11 | 0 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Łącki Jakub | OSiR | 046,14 | 0 |
2 | Wierciński Piotr | Metalowiec | 052,34 | 0 |
3 | Miecznikowska-Pisarska Małgorzata Pisarski Michał |
SP. 101 | 053,50 | 0 |
4 | Cygan Michał Owczarczak Michał |
SP. 101 | 073,17 | 0 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Machowska-Łącka Magdalena | OSiR Góra Kalwaria | 116,51 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 051,40 | 0 |
2 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 058,48 | 0 |
3 | Lisiak Adam | Orientuś | 060,27 | 0 |
4 | Kulesza Igor | Orientuś | 064,40 | 0 |
5 | Deredos Andrzej | Orientuś | 073,43 | 0 |
6 | Michalec Piotr | Orientuś | 078,15 | 0 |
7 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 081,50 | 0 |
8 | Ledzion Piotr | Orientuś | 082,30 | 0 |
9 | Mordaka Mariusz | Orientuś | 085,57 | 0 |
10 | Gielec Artur | ind. | 099,40 | 0 |
11 | Ledzion Zbigniew | ZHR | 101,56 | 0 |
12 | Fastyn Marcin | Metalowiec | 122,30 | 0 |
13 | Nowak Michał | Orientuś | 069,38 | 3 |
Dodaj komentarz