Popularne Zawody na Orientację w lesie łagiewnickim
24.02.2018 r wyniki :
M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Block Amelia | Orientuś | 068,52 | 0 |
2 | Biniecka Małgorzata | Azymut | 070,23 | 0 |
3 | Winczewska Beata | Orientuś | 076,38 | 0 |
4 | Dyzio Katarzyna | ind. | 082,53 | 0 |
5 | Dzierwa Hanna | KS Kościelec Chrzanów | 086,10 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Gryzio Łukasz | Azymut | 050,24 | 0 |
2 | Pabich Mariusz | Azymut | 050,43 | 0 |
3 | Tkaczuk Tomasz | Azymut | 053,34 | 0 |
4 | Łubis Michał | Azymut | 063,01 | 0 |
5 | Bartos Grzegorz | Orientuś | 065,47 | 0 |
6 | Słomczyński Robert | Orientuś | 069,30 | 0 |
7 | Płóciennik Konrad | Azymut | 072,14 | 0 |
8 | Michalak Marcin | KTR Bikeorient | 072,47 | 0 |
9 | Kalisiak Dawid | Azymut | 080,28 | 0 |
10 | Bolanowski Jan | ind. | 081,00 | 0 |
11 | Wdowiak Robert | RGR | 083,26 | 0 |
12 | Nowak Paweł | Orientuś | 085,42 | 0 |
13 | Trepczyński Jarosław | Orientuś | 086,47 | 0 |
14 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 088,54 | 0 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Gniadek Oskar Czekalski Michał Kurzawińska Elżbieta |
SP 122 | 100,13 | 0 |
2 | Polanowski Gabriel Śmigielska Anastazja RobaszkiewiczAleksandra |
SP 122 | 120,19 | 0 |
3 | Gradek Jakub Siemińska Patrycja Sęk Magdalena |
SP 122 | 107,09 | 3 |
4 | Granosik Nina Zimoń Julia Biedczak Jakub |
ind. | 078,55 | 5 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 045,34 | 0 |
2 | Smoliński Paweł | Orientuś | 058,54 | 0 |
3 | Bartos Ryszard | Orientuś | 058,54 | 0 |
4 | Słomczyński Filip | Orientuś | 049,22 | 5 |
5 | Kobus-Puchała Franciszek Sobieszek Damian Jakub Zarzycki |
Gim. Nr 1 w Koluszkach | 071,05 | 5 |
6 | Trepczyński Franciszek | Orientuś | 9993,00 | NKL |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Morawska Małgorzata | Orientuś | 132,00 | 1 |
2 | Skorzycka Julita Michniewska Angelika |
Gim. Nr 1 w Koluszkach | 080,38 | 5 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Malecha Rafał | Gim. Nr 1 w Koluszkach | 114,38 | 7 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 059,45 | 0 |
2 | Gola Martyna | Orientuś | 061,28 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 051,22 | 0 |
2 | Nowak Michał | Orientuś | 059,04 | 0 |
3 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 064,03 | 0 |
4 | Kulesza Igor | Orientuś | 076,00 | 0 |
5 | Lendzion Zbigniew | ZHR | 080,40 | 0 |
6 | Ledzion Piotr | Orientuś | 082,47 | 0 |
7 | Ciupa Marcin | Orientuś | 085,16 | 0 |
8 | Mordaka Mariusz | Orientuś | 095,40 | 0 |
9 | Deredos Andrzej | Orientuś | 098,22 | 0 |
10 | Kręcisz Izabela Bargieł Mateusz |
ind. | 125,35 | 4 |
11 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 090,46 | 6 |
12 | Bartos Maciej | Orientuś | 9928,99 | NKL |
Dodaj komentarz