M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Fortuniak Weronika | Orientuś | 062,20 | 0 |
2 | Jaśkiewicz Magdalena | Azymut | 064,25 | 0 |
3 | Konc Katarzyna | Azymut | 066,10 | 0 |
4 | Biniecka Małgorzata | Azymut | 066,38 | 0 |
5 | Block Amelia | Orientuś | 073,37 | 0 |
6 | Nikitczenko Natasza | Orientuś | 082,24 | 0 |
7 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 096,00 | 2 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Płóciennik Konrad | Azymut | 042,24 | 0 |
2 | Pabich Mariusz | Azymut | 044,24 | 0 |
3 | Kalisiak Dawid | Azymut | 046,50 | 0 |
4 | Zając Dawid | Azymut | 050,33 | 0 |
5 | Krempiński Piotr | Azymut | 054,01 | 0 |
6 | Tkaczuk Tomasz | Azymut | 054,17 | 0 |
7 | Młynarczyk Piotr | Orientuś | 055,43 | 0 |
8 | Łubis Michał | Azymut | 057,49 | 0 |
9 | Pabich Maria | Azymut | 060,43 | 0 |
10 | Słomczyński Robert | Orientuś | 063,10 | 0 |
11 | Popławski Piotr | Orientuś | 063,25 | 0 |
12 | Wdowiak Robert | RGR | 063,36 | 0 |
13 | Michalak Marcin | KTR Bikeorient | 066,38 | 0 |
14 | Bartos Grzegorz | Orientuś | 068,40 | 0 |
15 | Trepczyński Jarosław | Orientuś | 069,30 | 0 |
16 | Lisiak Paweł | Orientuś | 073,25 | 0 |
17 | Mazur Michał | Azymut | 074,15 | 0 |
18 | ZuchmańskiPrzemysław | Orientuś | 057,49 | 9 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Woźny Aleksandra Domańska Oliwia Spiżewska Hanna |
Metalowiec | 051,39 | 0 |
2 | Kowalczyk Kalina | Azymut | 052,33 | 0 |
3 | Karczmarz Emilia | Azymut | 053,32 | 0 |
4 | Bojanowska Beata Wiśniewska Liliana |
Orientuś | 059,49 | 0 |
5 | Michalak Martyna Kaźmierczak Aleksandra Stokowisz Natalka |
SP nr 1 w Koluszkach | 102,18 | 0 |
6 | Parafinuk Hanna Świerczewska Daria |
Metalowiec | 106,37 | 0 |
7 | Dziewanowska Maja | Metalowiec | 110,51 | 0 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Krempiński Franciszek | Azymut | 029,05 | 0 |
2 | Bartos Ryszard Smoliński Paweł |
Orientuś | 030,27 | 0 |
3 | Ciupa Jan | Orientuś | 033,03 | 0 |
4 | Marcjanek Dominik | Orientuś | 033,16 | 0 |
5 | Dudek Kostek | RGR | 043,34 | 0 |
6 | Kowalczyk Mateusz | Metalowiec | 049,43 | 0 |
7 | Woźny Maciej | Metalowiec | 049,55 | 0 |
8 | Angiel Robert | Metalowiec | 054,04 | 0 |
9 | Słomczyński Filip | Orientuś | 058,21 | 0 |
10 | Dudek Filip | RGR | 072,06 | 0 |
11 | Gradek Jakub Polanowski Gabriel Kurzawińska Elżbieta |
SP 122 | 077,12 | 0 |
12 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 073,48 | 3 |
13 | Górtatowski Jakub | SP 101 | 9977,00 | NKL |
14 | Trepczyński Franciszek | Orientuś | 999975,00 | NKL |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Pisarska Małgorzata Pisarski Michał |
SP 101 | 064,05 | 0 |
2 | Morawska Małgorzata | Orientuś | 093,40 | 0 |
3 | Spała Julia | ZS nr 1 Koluszki | 104,28 | 0 |
4 | Granosik Nina Zimoń Julia Małachowska Aleksandra |
ind. | 104,06 | 1 |
5 | Zimnicka Natalia Golińska Julia Fijałkowska Kinga |
ind | 106,13 | 4 |
6 | Wiśniewska Hanna | Orientuś | 9979,00 | NKL |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Kobus-Puchała Szymon Pietrzaj Dawid |
Gim. Nr 1 w Koluszkach | 078,39 | 0 |
2 | Malecha Rafał | Gim. Nr 1 w Koluszkach | 102,57 | 0 |
3 | Krawczyk Makary | ind | 107,12 | 0 |
4 | Suwalski Konrad | Gim. Nr 1 w Koluszkach | 111,11 | 0 |
5 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 064,52 | 1 |
6 | Solieszek Damian Kolus-Puchała Franciszek |
Gim. Nr 1 w Koluszkach | 145,10 | 2 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Krempińska Julia | Azymut | 046,50 | 0 |
2 | Kołodziejczyk Marta | Azymut | 051,12 | 0 |
3 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 077,38 | 0 |
4 | Sztranek Iwona | Azymut | 082,36 | 0 |
5 | Gielec Julia | Orientuś | 083,39 | 0 |
6 | Berlińska Paulina | Orientuś | 085,40 | 0 |
7 | Mazur Katarzyna | Azymut | 049,02 | 2 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Sztranek Jan | Azymut | 044,42 | 0 |
2 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 048,24 | 0 |
3 | Lisiak Adam | Orientuś | 055,06 | 0 |
4 | Nowak Michał | Orientuś | 056,25 | 0 |
5 | Nowak Paweł | Orientuś | 060,28 | 0 |
6 | Ledzion Piotr | Orientuś | 062,57 | 0 |
7 | Gąsiorowski Adam | Azymut | 062,58 | 0 |
8 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 067,16 | 0 |
9 | Wierciński Piotr | Metalowiec | 069,48 | 0 |
10 | Witkowski Zbigniew | ind. | 074,26 | 0 |
11 | Deredos Andrzej | Orientuś | 083,45 | 0 |
12 | Ciupa Marcin | Orientuś | 089,39 | 0 |
13 | Fastyn Marcin | Metalowiec | 092,18 | 0 |
14 | Gielec Artur | ind | 095,34 | 0 |
15 | Adamczyk Jarosław | ind. | 097,26 | 0 |
16 | Zendeł Piotr | SP. Nr 1 Koluszki | 116,56 | 0 |
17 | Bartos Maciej | Orientuś | 070,03 | 3 |
Dodaj komentarz