M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Konc Katarzyna | Azymut | 070,30 | 0 |
2 | Biniecka Małgorzata | Azymut | 075,20 | 0 |
3 | Fortuniak Weronika | Orientuś | 086,35 | 0 |
4 | Block Amelia | Orientuś | 088,30 | 0 |
5 | Jaśkiewicz Magdalena | Azymut | 093,19 | 0 |
6 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 104,20 | 6 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Pabich Mariusz | Azymut | 049,37 | 0 |
2 | Gryzio Łukasz | Azymut | 050,28 | 0 |
3 | Tkaczuk Tomasz | Azymut | 053,15 | 0 |
4 | Krempiński Piotr | Azymut | 060,08 | 0 |
5 | Kalisiak Dawid | Azymut | 060,30 | 0 |
6 | Łubis Michał | Azymut | 066,24 | 0 |
7 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 066,41 | 0 |
8 | Pabich Maria | Azymut | 067,29 | 0 |
9 | Kowalewski Dominik | Szakale Bałut | 070,06 | 0 |
10 | Zarzycki Piotr | IT Orient | 071,26 | 0 |
11 | Wdowiak Robert | RGR | 071,38 | 0 |
12 | Pabich Tomasz | Azymut | 072,27 | 0 |
13 | Charuba Łukasz | Orientuś | 073,07 | 0 |
14 | Słomczyński Robert | Orientuś | 074,46 | 0 |
15 | Sztranek Paweł | Azymut | 076,00 | 0 |
16 | ZuchmańskiPrzemysław | Orientuś | 082,06 | 0 |
17 | Bartos Grzegorz | Orientuś | 100,28 | 3 |
18 | Zając Dawid | Azymut | 062,71 | 8 |
19 | Bartos Maciej | Orientuś | 047,26 | 9 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Pabich Hanna | Azymut | 041,42 | 0 |
2 | Świerczewska Daria | SP. 138/Metalowiec | 042,00 | 0 |
3 | Goślińska Ewa Karasińska Martyna |
SP. 101 | 042,40 | 0 |
4 | Małachowska Aleksandra Skorzycka Julita Michniewska Angelika |
Szalone Stokrotki | 050,36 | 0 |
5 | Matczak Michał Miecznikowska-Pisarska Małgorzata |
SP. 101 | 050,58 | 0 |
6 | Dziewanowska Maja Nowak Natalia |
SP. 138/Metalowiec | 056,45 | 0 |
7 | Myck Bogna | SP. 113 | 057,56 | 0 |
8 | Gadon Sandra Sobajda Monika |
Gim. 26 | 074,26 | 0 |
9 | Parafinuik Hanna Zdrojewska Weronika |
SP. 138/Metalowiec | 102,24 | 2 |
10 | Wierzbicka Karolina Ziółkowska Nina |
SP. 138/Metalowiec | 106,25 | 2 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 029,29 | 0 |
2 | Krempiński Franciszek | Azymut | 029,59 | 0 |
3 | Bartos Ryszard | Orientuś | 034,47 | 0 |
4 | Kowalczyk Mateusz Kroszczyński Michał |
SP. 138/Metalowiec | 038,57 | 0 |
5 | Owczarek Max Gniewin Szymon |
ind. | 039,31 | 0 |
6 | Buta Natalia Górtatowski Jakub |
SP. 101 | 046,15 | 0 |
7 | Ciupa Jan | Orientuś | 046,28 | 0 |
8 | Białasiewicz Tomasz | ind. | 050,07 | 0 |
9 | Bek Aleksander | RGR | 051,22 | 0 |
10 | Wenecki Patryk Woźny Maciej Szewczyk Grzegorz |
SP. 138/Metalowiec | 056,41 | 0 |
11 | Matczak Wojciech | SP. 101 | 056,46 | 0 |
12 | Sobieszek Damian Zarzycki Jakub |
SP. Nr 1 w Koluszkach | 059,00 | 0 |
13 | Niźnikowski Marek Kobus-Puchała Franciszek Reszka Stanisław Reszka Chudzik Jakub |
ind. | 061,42 | 0 |
14 | Zaborski Mateusz Biernacki Krzysztof |
Gim. 26 | 062,00 | 0 |
15 | Górtatowski Jakub | SP. 101 | 064,21 | 0 |
16 | Spiżewski Michał | Sp. 138 | 074,20 | 0 |
17 | Sztranek Maciej | Azymut | 99996,00 | NKL |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Michalak Karina Zdanowska Anna Stusio Tomasz |
ZSP. 9 | 074,57 | 0 |
2 | Środa Jagoda Kaczmarek Wiktoria |
ind. | 131,51 | 0 |
3 | Rafalska Anna Spiżewska Hanna |
Metalowiec | 105,00 | 3 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Dobiesz Artur | ind. | 055,29 | 0 |
2 | Przybyła Adam Przybyła Wiktor |
ind. | 059,32 | 0 |
3 | Frączkowski Stanisław | ind. | 060,38 | 0 |
4 | Owczarczak Michał Cygan Michał |
SP. 101 | 061,47 | 0 |
5 | Pietrzak Dawid Dzuda Szymon Kobus-Puchała Szymon |
Gim. Kol. 1 | 065,44 | 0 |
6 | Chejchman Bartłomiej | Gim. Kol. 1 | 066,50 | 0 |
7 | Trepczyński Franciszek | Orientuś | 073,46 | 0 |
8 | Suwalski Konrad | Gim. Kol. 1 | 070,08 | 2 |
9 | Rafał M | ind. | 110,53 | 2 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Krempińska Julia | Azymut | 057,01 | 0 |
2 | Kołodziejczyk Marta | Azymut | 057,37 | 0 |
3 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 060,20 | 0 |
4 | Berlińska Paulina | Orientuś | 061,38 | 0 |
5 | Gielec Julia | Orientuś | 067,23 | 0 |
6 | Sztranek Iwona | Azymut | 072,38 | 0 |
7 | Wiatrowska Hanna | ind. | 105,25 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 049,41 | 0 |
2 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 053,05 | 0 |
3 | Nowak Michał | Orientuś | 056,06 | 0 |
4 | Sztranek Jan | Azymut | 057,56 | 0 |
5 | Bek Michał | RGR | 059,29 | 0 |
6 | Kulesza Igor | Orientuś | 059,50 | 0 |
7 | Gąsiorowski Adam | Azymut | 060,17 | 0 |
8 | Andrzejczak Maciej | Azymut | 060,27 | 0 |
9 | Nowak Paweł | Orientuś | 064,57 | 0 |
10 | Ciupa Marcin | Orientuś | 066,30 | 0 |
11 | Deredos Andrzej | ind. | 067,34 | 0 |
12 | Tłokiński Jakub | Metalowiec | 072,37 | 0 |
13 | Deszcz Stanisław | Metalowiec | 074,19 | 0 |
14 | Wierciński Piotr | Metalowiec | 074,46 | 0 |
15 | Olasik Roman | Metalowiec | 075,35 | 0 |
16 | Deszcz Michał | Metalowiec | 076,35 | 0 |
17 | Mordaka Mariusz | Orientuś | 090,19 | 0 |
18 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 097,05 | 0 |
19 | Ledzion Piotr | Orientuś | 073,10 | 3 |
Dodaj komentarz