M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Siess Małgorzata | Azymut | 052,22 | 0 |
2 | Fortuniak Weronika | Orientuś | 055,36 | 0 |
3 | Biniecka Małgorzata | Azymut | 059,14 | 0 |
4 | Nikitczenko Natasza | Orientuś | 064,06 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Pabich Mariusz | Azymut | 041,59 | 0 |
2 | Gryzio Łukasz | Azymut | 045,25 | 0 |
3 | Charuba Łukasz | Orientuś | 047,18 | 0 |
4 | Płóciennik Konrad | Azymut | 047,51 | 0 |
5 | Tkaczuk Tomasz | Azymut | 048,19 | 0 |
6 | ZuchmańskiPrzemysław | Orientuś | 049,06 | 0 |
7 | Kalisiak Dawid | Azymut | 052,11 | 0 |
8 | Słomczyński Robert | Orientuś | 065,01 | 0 |
9 | Michalak Marcin | KTR Bikeorient | 067,31 | 0 |
10 | Sztranek Paweł | Azymut | 072,11 | 0 |
11 | Wdowiak Robert | RGR | 077,35 | 0 |
12 | Witczak Jacek | Metalowiec | 080,41 | 0 |
13 | Lewandowski Krzysztof | Orientuś | 087,10 | 0 |
14 | Mordaka Mariusz | Orientuś | 092,56 | 0 |
15 | Rzeńca Piotr | Orientuś | 055,20 | 1 |
16 | Marciniak Patryk | Azymut | 074,35 | 5 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Sałogacka Julita Sałogacka Natalia Sałogacki Daniel |
ind. | 041,51 | 0 |
2 | Cygan Agata Juszczak Karolina |
Gim. 15 | 042,18 | 0 |
3 | Zarzycka Maria Zarzycki Marcin |
SP 101 | 050,38 | 0 |
4 | Bota Natalia Simonyan Ani Hinc Filip Miecznikowska-Pisarska Małgorzata |
SP 101 | 056,18 | 0 |
5 | Rafalska Daria Rafalska Anna |
Metalowiec | 056,59 | 0 |
6 | Pałczyński Marcel Karasińska Martyna |
SP 101 | 061,40 | 0 |
7 | Łaszkowska-Płóciennik Tatiana | Metalowiec | 070,41 | 0 |
8 | Skorzycka Julita Michniewska Angelica |
Gim. 1 w Koluszkach | 093,13 | 0 |
9 | Mazur Marta Mazur Matylda |
Azymut | 108,30 | 0 |
10 | Paszyńska Klara Paszyński Wojtek |
Orientuś | 99959,00 | NKL |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Rafalski Bartosz | Metalowiec | 033,05 | 0 |
2 | Rzeńca Tomasz | Orientuś | 034,09 | 0 |
3 | Marcinkowski Dawid | Azymut | 035,00 | 0 |
4 | Ziólkiewicz Jan | Orientuś | 037,25 | 0 |
5 | Cygan Michał Owczarczak Michał |
SP 101 | 040,42 | 0 |
6 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 042,10 | 0 |
7 | Górtatowski Jakub Warszawski Edward Pałczyński Mikołaj |
SP 101 | 054,24 | 0 |
8 | Zabuski Jakub | Metalowiec | 062,26 | 0 |
9 | Słomczyński Filip | Orientuś | 081,31 | 0 |
10 | Matczak Wojciech Kulik Wiktor |
SP 101 | 085,04 | 1 |
11 | Grzelak Kamil Suwalski Konrad |
Gim. 1 w Koluszkach | 091,14 | 1 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Gielec Julia | Orientuś | 055,23 | 0 |
2 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 055,51 | 0 |
3 | Łącka Julia | Osir Góra Kalwaria | 068,06 | 0 |
4 | Morawska Małgorzata | Orientuś | 069,03 | 0 |
5 | Kaczorowska Katarzyna | RGR | 077,19 | 0 |
6 | Małachowska Aleksandra Sola Anna Jóźwik Weronika |
Gim. 1 w Koluszkach | 086,40 | 0 |
7 | Borowska Matylda Antosik Karolina Kaczorowski Paweł Kaczorowski Aleksander |
ind. | 109,18 | 0 |
8 | Golińska Julia Jeziorska Oliwia |
Gim. 1 w Koluszkach | 118,00 | 2 |
9 | Nawrocka Agnieszka | ind. | 151,00 | 2 |
10 | Szczurowska Małgorzata Manikowski Michał |
ind. | 133,35 | 3 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Knabe Tymoteusz | ZSP. 9 | 043,28 | 0 |
2 | Cieślik Aleksander | Gim. 1 w Koluszkach | 049,14 | 0 |
3 | Deszcz Michał | Metalowiec | 050,46 | 0 |
4 | Nowak Michał | Orientuś | 050,49 | 0 |
5 | Mazurek Krzysztof | Metalowiec | 051,38 | 0 |
6 | Stusio Tomasz | ZSP 9 | 052,32 | 0 |
7 | Łącki Jakub | Osir Góra Kalwaria | 055,31 | 0 |
8 | Spała Jakub | Gim. 1 w Koluszkach | 056,17 | 0 |
9 | Pietrzak Dawid Dziuda Szymon |
Gim. 1 w Koluszkach | 060,54 | 0 |
10 | Kulesza Igor | Orientuś | 061,50 | 0 |
11 | Stasiek Frączkowski | Gim. 1 w Koluszkach | 062,58 | 0 |
12 | Hubert Sydor | Orientuś | 064,43 | 0 |
13 | Kruś Kacper | ind. | 065,01 | 0 |
14 | Chejchman Bartłomiej | Gim. 1 w Koluszkach | 086,22 | 0 |
15 | Dyczka Jakub | ind. | 125,38 | 0 |
16 | Wacławiak Michał | ZSP 9 | 085,41 | 2 |
17 | Malecha Rafał Krawczyk Makary |
Gim. 1 | 124,46 | 4 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 046,26 | 0 |
2 | Hillebrand Uta | Orientuś | 060,21 | 0 |
3 | Wojtczak-Luter Anna | Metalowiec | 064,46 | 0 |
4 | Deredos Nina | Orientuś | 067,25 | 0 |
5 | Witkowska Natalia | XXXII LO | 078,25 | 0 |
6 | Wiklak Gabriela | ind. | 101,57 | 0 |
7 | Sztranek Iwona | Azymut | 062,59 | 1 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Sztranek Jan | Azymut | 047,40 | 0 |
2 | Młynarczyk Piotr | Orientuś | 048,56 | 0 |
3 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 049,57 | 0 |
4 | Wiklak Adam | ind. | 051,28 | 0 |
5 | Lisiak Adam | Orientuś | 058,01 | 0 |
6 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 059,19 | 0 |
7 | Deredos Bruno | Orientuś | 059,21 | 0 |
8 | Andrzejczak Maciej | Azymut | 059,29 | 0 |
9 | Michalec Piotr | Orientuś | 061,58 | 0 |
10 | Deszcz Stanisław | Metalowiec | 063,27 | 0 |
11 | Nowak Paweł | Orientuś | 066,37 | 0 |
12 | Deredos Andrzej | Orientuś | 069,18 | 0 |
13 | Lisiak Paweł | Orientuś | 069,48 | 0 |
14 | Witkowski Zbigniew | ind. | 070,32 | 0 |
15 | Wierciński Piotr | Metalowiec | 079,51 | 0 |
16 | Zendeł Piotr | Gim. 1 w Koluszkach | 097,40 | 0 |
Dodaj komentarz