M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Olejnik Agata | Orientuś | 051,05 | 0 |
2 | Fortuniak Weronika | Orientuś | 083,07 | 0 |
3 | Adamczyk Ewa | ind. | 113,41 | 0 |
4 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 083,56 | 1 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Charuba Łukasz | Orientuś | 049,04 | 0 |
2 | Kalisiak Dawid | Azymut | 052,27 | 0 |
3 | Zarzycki Piotr | ITORIENT | 055,02 | 0 |
4 | Łubis Michał. | Azymut | 058,13 | 0 |
5 | Nowak Michał | Orientuś | 066,49 | 0 |
6 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 067,22 | 0 |
7 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 067,29 | 0 |
8 | Bek Michał | RGR | 068,03 | 0 |
9 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 068,37 | 0 |
10 | Nowak Paweł | Orientuś | 068,45 | 0 |
11 | Deredos Bruno | Orientuś | 068,57 | 0 |
12 | Słomczyński Robert | Orientuś | 080,52 | 0 |
13 | Sztranek Paweł | Azymut | 087,33 | 0 |
14 | Adamczyk Jarosław | ind. | 100,17 | 0 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Komorowska Marta | Orientuś | 028,40 | 0 |
2 | Parafiniuk Hanna | Metalowiec | 034,40 | 0 |
3 | Witkowska Agata | SP. 202 | 038,42 | 0 |
4 | Miko Julia | RGR | 046,27 | 0 |
5 | Grabarczyk Klaudia Przybylska Gabrysia Pisarska Małgorzata |
SP. 101 | 051,35 | 0 |
6 | Kosztowna Zuzanna | SP. 101 | 055,19 | 0 |
7 | Śmigielska Martyna | Metalowiec | 085,30 | 0 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Zabuski Jakub Kowalczyk Mateusz |
Metalowiec | 025,07 | 0 |
2 | Bartos Ryszard | Orientuś | 028,36 | 0 |
3 | Kowalczyk Mateusz | Metalowiec | 032,00 | 0 |
4 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 032,44 | 0 |
5 | Śmigielski Artur | Metalowiec | 037,47 | 0 |
6 | Słomczyński Filip | Orientuś | 038,36 | 0 |
7 | Tomaszewski Aleks Kroszczyński Michał |
Metalowiec | 044,05 | 0 |
8 | Ledzion Zbigniew | MORSY ŁÓDŹ | 046,56 | 0 |
9 | Bek Olek | RGR | 047,51 | 0 |
10 | Ciupa Wojciech | Orientuś | 048,30 | 0 |
11 | Dominiak Beniamin | TIGERS TEAM | 048,52 | 0 |
12 | Górtatowski Jakub Kosztowny Maks |
SP. 101 | 051,29 | 0 |
13 | Trepczyńska Hanna | Orientuś | 099,59 | 0 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Gielec Julia | Orientuś | 051,58 | 0 |
2 | Nowak Magdalena | Orientuś | 067,23 | 0 |
3 | Kurzawińska Elżbieta | 18 LO | 106,12 | 0 |
4 | Morawska Małgorzata | SP. 139 | 110,11 | 0 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 038,52 | 0 |
2 | Bartos Maciej | Orientuś | 048,00 | 0 |
3 | Worpus Sławomir | ind. | 053,15 | 0 |
4 | Worpus Kamil | ind. | 056,15 | 0 |
5 | Przybyła Wiktor Dudek Filip Białecki Patryk |
ZSP 9 | 060,41 | 0 |
6 | Owczarczak Michał Matczak Wojciech |
SP. 101 | 061,31 | 0 |
7 | Ciupa Jan | Orientuś | 063,32 | 0 |
8 | Mazurek Krzysztof | Metalowiec | 063,32 | 0 |
9 | Brzeziński Krzysztof Hofman Piotr |
ind | 067,22 | 0 |
10 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 071,12 | 0 |
11 | TrepczyńskiFranciszek | Orientuś | 087,02 | 0 |
12 | Deszcz Stanisław | Metalowiec | 062,50 | 3 |
13 | Zabuski Jakub | Metalowiec | 99997,00 | NKL |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Sztranek Iwona | Azymut | 060,18 | 0 |
2 | Deredos Nina | Orientuś | 097,15 | 0 |
3 | Wiatrowska Hanna | ind | 120,18 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Wierciński Piotr | Metalowiec | 067,11 | 0 |
2 | Gielec Artur | Orientuś | 072,24 | 0 |
3 | Paszyński Józef | Orientuś | 075,15 | 0 |
4 | Lisiak Adam | Orientuś | 079,16 | 0 |
5 | Lisiak Paweł | Orientuś | 085,36 | 0 |
6 | Sztranek Paweł | Orientuś | #ARG! | 0 |
Dodaj komentarz