M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 058,43 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Charuba Łukasz | Orientuś | 051,51 | 0 |
2 | Pabich Mariusz | Azymut | 053,48 | 0 |
3 | Pabich Tomasz | Azymut | 053,50 | 0 |
4 | Nowak Michał | Orientuś | 054,14 | 0 |
5 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 054,27 | 0 |
6 | Ledzion Zbigniew | ZHR | 061,13 | 0 |
7 | Michalak Marcin | KTRBikeOrient | 061,52 | 0 |
8 | Wdowiak Robert | RGR | 067,23 | 0 |
9 | Słomczyński Robert | Orientuś | 067,43 | 0 |
10 | Bek Michał | RGR | 068,14 | 0 |
11 | Sztranek Paweł | Azymut | 072,27 | 0 |
12 | Nowak Paweł | Orientuś | 074,05 | 0 |
13 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 074,42 | 0 |
14 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 108,01 | 0 |
15 | Łubis Michał | Azymut | 045,44 | 8 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Stępień-DudekMalgorzata | RGR | 043,37 | 0 |
2 | Witkowska Agata | SP 202 | 050,47 | 0 |
3 | Śmigielska Martyna | Metalowiec | 051,27 | 0 |
4 | Śmigielska Weronika | Metalowiec | 052,17 | 0 |
5 | Pabich Hanna | ind. | 060,34 | 0 |
6 | Greszkiewicz Magdalena | ind. | 064,13 | 0 |
7 | Wiśniewska Lila | Orientuś | 068,22 | 0 |
8 | Kalisz Kaja | Azymut | 069,25 | 0 |
9 | Mazur Marta Mazur Matylda |
Azymut | 105,40 | 0 |
10 | Młynarczyk Kaja Kozuń Marika |
Azymut | 111,53 | 0 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Durma Jerzy | Azymut | 027,44 | 0 |
2 | Dudek Filip | RGR | 033,38 | 0 |
3 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 035,06 | 0 |
4 | Bartos Ryszard | Orientuś | 038,34 | 0 |
5 | Wesołowski Oskar | Azymut | 043,25 | 0 |
6 | Dudek Kostek | RGR | 048,48 | 0 |
7 | Słomczyński Filip | Orientuś | 058,48 | 0 |
8 | NiedźwiedzińskiJulek NiedźwiedzińskaGosia NiedźwiedzińskiRafał |
ind. | 062,06 | 0 |
9 | Śmigielski Artur Łaska Amelia |
Metalowiec | 062,10 | 0 |
10 | Recheta Szymon Kędzierski Piotr |
Koluszki | 101,47 | 3 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Wiśniewska Hana | Orientuś | 057,11 | 0 |
2 | Nowak Magdalena Bojanowska Beata |
Orientuś | 064,04 | 0 |
3 | Morawska Małgorzata | Orientuś | 107,28 | 0 |
4 | Kaczmarek Wiktoria Maciejewska Malwina |
SP. 1 Koluszki | 99997,00 | NKL |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Sztranek Maciej | Azymut | 035,11 | 0 |
2 | Krempiński Franciszek | Azymut | 041,29 | 0 |
3 | Worpus Sławomir | ind. | 048,32 | 0 |
4 | Deszcz Michał | Metalowiec | 050,42 | 0 |
5 | Suligarski Damian Janowski Bartłomiej Gniewisz Szymon |
ind. | 052,59 | 0 |
6 | Mazurek Krzysztof | Metalowiec | 056,12 | 0 |
7 | Worpus Kamil | ind. | 073,31 | 0 |
8 | Łaski Tomasz | Metalowiec | 074,40 | 0 |
9 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 093,49 | 0 |
10 | Suwalski Konrad Krawczyk Makary Rafał |
MTB Koluszki | 107,58 | 0 |
11 | Michalak Martyna Sobieszek Damian Zarzycki Jakub |
SP. 1 Koluszki | 125,15 | 0 |
12 | Chądzyński Krystian Piasecki Marcel |
ind. | 99981,00 | NKL |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Krempińska Julia | Azymut | 042,49 | 0 |
2 | Biniecka Małgorzata | Azymut | 050,07 | 0 |
3 | Mazur Katarzyna | Azymut | 051,05 | 0 |
4 | Konc Katarzyna | Azymut | 055,53 | 0 |
5 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 056,48 | 0 |
6 | Sztranek Iwona | Azymut | 086,11 | 0 |
7 | Gola Martyna | Orientuś | 093,30 | 2 |
8 | Stanisław Deszcz | Metalowiec | 053,27 | 3 |
9 | Berlińska Paulina | Orientuś | 9960,99 | NKL |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Sztranek Jan | Azymut | 044,44 | 0 |
2 | Deredos Andrzej | Orientuś | 058,34 | 0 |
3 | Lisiak Paweł | Orientuś | 059,36 | 0 |
4 | Lisiak Adam | Orientuś | 065,25 | 0 |
5 | Wierciński Piotr | Metalowiec | 066,01 | 0 |
6 | Adamczyk Jurek | ind. | 070,08 | 0 |
7 | Adamczyk Ewa | ind. | 072,09 | 0 |
Dodaj komentarz