M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Nikitczenko Natasza | Orientuś | 055,01 | 0 |
2 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 061,00 | 0 |
3 | Deredos Nina | Orientuś | 075,21 | 0 |
4 | Ledzion Zbigniew | ZHR | 081,01 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 043,55 | 0 |
2 | Nowak Michał | Orientuś | 052,57 | 0 |
3 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 060,00 | 0 |
4 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 061,15 | 0 |
5 | Deredos Bruno | Orientuś | 062,58 | 0 |
6 | Słomczyński Robert | Orientuś | 069,51 | 0 |
7 | Michalak Marcin | KTR Bikeorient | 077,52 | 0 |
8 | Nowak Paweł | Orientuś | 081,23 | 0 |
9 | Bartos Maciej | Orientuś | 090,07 | 0 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Adamczyk Nina Adamczyk Iga |
Adamczyk TEAM | 060,16 | 0 |
2 | Greszkiewicz Magdalena | SP. 158 | 064,05 | 0 |
3 | Karasińska Martyna Goślińska Ewa |
SP. 101 | 065,53 | 0 |
4 | Górna Aleksandra Górna Jan Górna Anna |
ind | 075,45 | 0 |
5 | Rashkevych Liza Roguz Zuzanna |
SP. 101 | 103,37 | 0 |
6 | BreszkiewiczWioletta | SP. 158 | 098,48 | 3 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 026,00 | 0 |
2 | Warszawski Edward | SP. 101 | 048,47 | 0 |
3 | NiedźwiedzińskiJulian NiedźwiedzińskiRafał NiedźwiedzińskaMałgorzata |
ind | 048,48 | 0 |
4 | Górny Piotr | ind | 076,11 | 0 |
5 | Bartos Ryszard | Orientuś | 086,11 | 0 |
6 | Adamczyk Michał Adamczyk Iwo |
Adamczyk TEAM | 094,26 | 0 |
7 | Wieczorkiewicz Jan Gortatowski Jakub |
SP. 101 | 132,30 | 3 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Krempińskia Julia | Azymut | 031,45 | 0 |
2 | Gielec Julia | Orientuś | 040,26 | 0 |
3 | Cygan Agata Kroz Diego |
ZSPŁ | 059,27 | 0 |
4 | Kasperkowicze | ind | 064,24 | 0 |
5 | Nowak Magdalena | Orientuś | 080,20 | 0 |
6 | Lisiak Elżbieta | ind | 086,19 | 0 |
7 | Morawska Małgorzata | Orientuś | 090,30 | 0 |
8 | Kurzawińska Elżbieta | 18 LO | 136,40 | 0 |
9 | Konieczna Aleksandra Golińska Jullia Szymańska Martyna |
Technikum nr 10 w Łodzi | 9991,99 | 0 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Sztranek Jan | Azymut | 029,30 | 0 |
2 | Krempiński Franciszek | Azymut | 045,00 | 0 |
3 | Sztranek Maciej | Azymut | 046,55 | 0 |
4 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 047,04 | 0 |
5 | Lewandowski Krzysztof | Orientuś | 99987,99 | 0 |
6 | Trepczyński Jarosław | Orientuś | 042,27 | 1 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Jaśkiewicz Magdalena | Azymut | 046,47 | 0 |
2 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 049,27 | 0 |
3 | Berlińska Paulina | Orientuś | 057,50 | 0 |
4 | Gola Martyna | Orientuś | 069,38 | 0 |
5 | Miecznikowska-Pisarska Małgorzata Pisarski Michał |
SP. 101 | 083,02 | 0 |
6 | Kaczorowska Katarzyna | RGR | 9994,99 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Lisiak Adam | Orientuś | 054,00 | 0 |
2 | Deredos Andrzej | Orientuś | 063,20 | 0 |
Dodaj komentarz