Wyniki 2018

Popularne 15.12.2018

15.12.2018 r wyniki :

M-ce Nazwisko i imię Klub Czas Brak PK
ELITA KOBIET 0 -1
1 Fortuniak Weronika Orientuś 050,03 0
2 Gielec Zuzanna Orientuś 052,16 0
3 Konc Katarzyna Azymut 056,35 0
4 Jaśkiewicz Magdalena Azymut 067,39 0
ELITA MĘŻCZYZN 0 -1
1 Pabich Mariusz Azymut 040,38 0
2 Płóciennik Konrad Azymut 042,11 0
3 Słomczyński Ignacy ind. 043,55 0
4 Pabich Tomasz Azymut 045,58 0
5 ZuchmańskiPrzemysław Orientuś 051,16 0
6 Krempiński Piotr Azymut 052,44 0
7 Rzeńca Piotr Orientuś 052,52 0
8 Nowak Michał Orientuś 053,24 0
9 Ledzion Grzegorz Orientuś 053,31 0
10 Deredos Bruno Orientuś 053,57 0
11 Pabich Maria Azymut 056,45 0
12 Zbigniew Bartos Orientuś 058,33 0
13 Wdowiak Robert RGR 071,04 0
14 Michalak Marcin KTRBikeorient 071,11 0
15 Sztranek Paweł Azymut 074,54 0
16 Ledzion Zbigniew ZHR 076,07 0
17 Bartos Maciej Orientuś 095,16 0
ŁATWA KOBIET 0 -1
1 Owczarczak Michał
Karasińska Martyna
SP. 101 033,37 0
2 Młynarczyk Kaja Azymut 035,09 0
3 Witkowska Agata SP. 202 041,54 0
4 Pabich Hanna Azymut 046,57 0
5 Amsolik Róża
Wojdyła Pola
ind. 052,11 0
6 Greszkiewicz Magdalena ind. 062,21 0
7 Grochowalska Alicja Azymut 074,30 0
8 Śmigielska Martyna Metalowiec 086,02 0
9 Kosztowna Zuzanna
Roguz Zuzanna
SP. 101 095,07 0
10 Krupińska łucja
Wiatrowska Hanna
ind. 098,48 0
11 Komorowska Martyna Orientuś 083,17 1
12 Śmigielska Weronika Metalowiec 079,40 3
ŁATWA MĘŻCZYZN 0 0
1 Ziółkiewicz Jan Orientuś 029,32 0
2 Matczak Wojciech SP. 101 034,38 0
3 Kasperkowicz Tomasz
Kasperkowicz Adrianna
ind. 036,24 0
4 Kowalczyk Mateusz
Śmigielski Artur
Metalowiec 040,04 0
5 Krasowski Mateusz
Kur Mateusz
Metalowiec 045,12 0
6 Dudek Kostek RGR 045,34 0
7 Durma Jerzy Azymut 050,26 0
8 Niedźwiedzka Małgorzata
Niedzwiedzki Julian
Niedzwiedzki Rafał
ind. 066,22 0
9 Warszawski Edward SP. 101 068,03 0
10 Pietrusiak Igor Metalowiec 068,13 0
11 Jach Piotr
Jach Bartosz
ind. 069,42 0
12 Ciupa Wojciech Orientuś 074,13 0
ŚREDNIA KOBIET 0 -1
1 Gielec Julia Orientuś 036,21 0
2 Witkowska Natalia ind. 049,37 0
3 Pisarska Małgorzata
Pisarski Michał
SP. 101 052,49 0
4 Nowak Magdalena Orientuś 053,00 0
5 Krupińska Aleksandra ind. 062,20 0
6 Morawska Małgorzata Orientuś 081,30 0
ŚREDNIA MĘŻCZYZN 0 -1
1 Krempiński Franciszek Azymut 042,09 0
2 Wierciński Piotr Metalowiec 043,30 0
3 Sztranek Maciej Azymut 046,08 0
4 Zabuski Jakub Metalowiec 048,09 0
5 Ziółkiewicz Krzysztof Orientuś 049,40 0
6 Ciupa Jan Orientuś 060,32 0
7 Cyganowicz Julia
CyganowiczMagdalena
Cyganowicz Hubert
Cyganowicz Jacek
Cyganowicz Jakub
ind. 089,39 0
8 Młynarczyk Maksymilian ind. 097,47 0
9 Młynarczyk Piotr Orientuś 101,54 2
TRUDNA KOBIET 0 -1
1 Krempińska Julia Azymut 041,18 0
2 Biniecka Małgorzata Azymut 046,28 0
3 Gola Martyna Orientuś 052,46 0
4 Berlińska Paulina Orientuś 056,45 0
5 Cygan Agata ZSPŁ 061,00 0
6 Deredos Nina Orientuś 067,19 0
7 Kaczorowska Katarzyna RGR 071,14 0
TRUDNA MĘŻCZYZN 0 -1
1 Andrzejczak Maciej Azymut 051,44 0
2 Deredos Andrzej Orientuś 061,50 0
3 Trepczyński Jarosław ind. 065,49 0
4 Król Diego ZSPŁ 084,02 0
5 Cygan Michał SP. 101 086,34 0
6 Lisiak Adam Orientuś 99974,00 NKL

 

Dodaj komentarz

Kliknij aby wysłać komentarz

Pomagają nam

Lasy Panstwowe 
 
 
Starostwo Pabianice 
Starostwo Pabianice 

Polecamy

Portal o biegach na orientację
Polski zwiazek orientacji spotowej