Popularne Zawody na Orientację w lesie łagiewnickim
16.06.2018 r wyniki :
M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Fortuniak Weronika | Orientuś | 058,41 | 0 |
2 | Gielec Zuzia | Orientuś | 059,59 | 0 |
3 | Nikitczenko Natasza | Orientuś | 069,56 | 0 |
4 | Konc Katarzyna | Azymut | 080,13 | 0 |
5 | Biniecka Gosia | Azymut | 093,11 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Rzeńca Piotr | Orientuś | 049,34 | 0 |
2 | Pabich Mariusz | Azymut | 056,19 | 0 |
3 | Łącki Łukasz | OSIR Góra Kalwaria | 059,18 | 0 |
4 | Słomczyński Robert | Orientuś | 062,51 | 0 |
5 | Płóciennik Konrad | Azymut | 069,36 | 0 |
6 | Deredos Bruno | Orientuś | 070,07 | 0 |
7 | Łubis Michał | Azymut | 070,40 | 0 |
8 | Nowak Paweł | Orientuś | 071,35 | 0 |
9 | Pabich Tomasz | Azymut | 071,36 | 0 |
10 | Krempiński Piotr | Azymut | 073,20 | 0 |
11 | Sztranek Paweł | Azymut | 074,28 | 0 |
12 | Wdowiak Robert | RGR | 075,09 | 0 |
13 | Zając Dawid | Azymut | 076,59 | 0 |
14 | Młynarczyk Piotr | Orientuś | 077,45 | 0 |
15 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 094,56 | 0 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Bek Pola | RGR | 040,02 | 0 |
2 | Balcerak Aleksandra | Azymut | 045,05 | 0 |
3 | Szymańska Maja, Fret Wiktoria, Pisarski Jan | SP101 | 052,07 | 0 |
4 | Karasińska Martyna, Kosztowna Zuzia | SP101 | 054,16 | 0 |
5 | Łącka Julia | OSIR Góra Kalwaria | 060,02 | 0 |
6 | Kalisz Kaja | Azymut | 063,00 | 0 |
7 | Pabich Hanna | Azymut | 066,00 | 0 |
8 | Foryś Michalina | Indyw. | 084,06 | 0 |
9 | Parafiniuk Amelia | Metalowiec | 130,40 | 0 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 030,23 | 0 |
2 | Sieroń Karol | Azymut | 033,40 | 0 |
3 | Kowalczyk Mateusz | Metalowiec | 034,06 | 0 |
4 | Bartos Rysio | Orientuś | 034,23 | 0 |
5 | Krempinski Franek | Azymut | 035,50 | 0 |
6 | Matczak Wojtek | SP101 | 040,34 | 0 |
7 | Trepczyński Franciszek | Orientuś | 042,14 | 0 |
8 | Bek Olek | RGR | 043,35 | 0 |
9 | Łubisz Dominik | Azymut | 045,18 | 0 |
10 | Matyjaszczyk Olaf | Metalowiec | 048,48 | 0 |
11 | Łubisz Łukasz | Azymut | 051,25 | 0 |
12 | Ledzion Marcelina | ZHR | 052,56 | 0 |
13 | Kozłowski Mikołaj | Azymut | 059,48 | 0 |
14 | Warszawski Edward Pisarski Marcin | SP101 | 060,48 | 0 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Mordaka Magdalena | Indyw. | 062,51 | 0 |
2 | Witkowska Natalia | Indyw. | 065,03 | 0 |
3 | Woch Natalia | Indyw. | 066,19 | 0 |
4 | Berlinska Agnieszka | Indyw. | 080,20 | 0 |
5 | Mordaka Katarzyna | Indyw. | 086,02 | 0 |
6 | Parafiniuk Hanna | Metalowiec | 093,31 | 0 |
7 | Wiercińska Anna | Metalowiec | 093,31 | 0 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Wierciński Piotr | Metalowiec | 050,05 | 0 |
2 | Pisarski Michał Pisarska Małgorzata | SP101 | 052,21 | 0 |
3 | Cygan MichałOwczarczak Michał | SP101 | 058,41 | 0 |
4 | Morawski Kuba | Azymut | 060,39 | 0 |
5 | Stusio Tomasz | ZSP 9 | 063,27 | 0 |
6 | Kasperkowicz Tomasz,KasperkowiczAdrianna | Indyw. | 086,44 | 0 |
7 | Sztranek Maciej | Azymut | 091,06 | 0 |
8 | Trepczyński Jarek | Orientuś | 104,20 | 0 |
9 | Dariusz, Dagmara, Dominika, Damian Zakrzewski | Indyw. | 113,49 | 0 |
10 | Młynarczyk Maks | Orientuś | 119,56 | 0 |
11 | Bartos Maciej | Orientuś | 056,30 | 3 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Ewiak-Paszyńska Alicja | Orientuś | 060,31 | 0 |
2 | Krempinska Julia | Azymut | 067,11 | 0 |
3 | Sztranek Iwona | Azymut | 075,33 | 0 |
4 | Gielec Julia | Orientuś | 075,46 | 0 |
5 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 105,18 | 0 |
6 | Berlińska Paulina | Orientuś | 109,19 | 0 |
7 | Wiatrowska Hania | Indyw. | 115,55 | 0 |
8 | Łącka – Machowska Magdalena | OSIR Góra Kalwaria | 119,21 | 0 |
9 | Gola Martyna | Orientuś | 121,28 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 053,34 | 0 |
2 | Bek Michał | RGR | 065,03 | 0 |
3 | Łącki Jakub | OSIR Góra Kalwaria | 076,35 | 0 |
4 | Witkowski Zbigniew | Indyw. | 078,46 | 0 |
5 | Andrzejczak Maciek | Azymut | 080,47 | 0 |
6 | Deszcz Stanisław | Metalowiec | 098,45 | 0 |
7 | Gielec Artur | Orientuś | 101,36 | 0 |
8 | Sztranek Jan | Azymut | 055,41 | 1 |
Dodaj komentarz