M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Konc Katarzyna | Azymut | 055,54 | 0 |
2 | Fortuniak Weronika | Orientuś | 060,55 | 0 |
3 | Biniecka Małgorzata | Azymut | 079,55 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Pabich Mariusz | Azymut | 048,02 | 0 |
2 | Tkaczuk Tomasz | Azymut | 056,22 | 0 |
3 | Pabich Maria | Azymut | 058,41 | 0 |
4 | Płóciennik Konrad | Azymut | 060,56 | 0 |
5 | Łubis Michał | Azymut | 061,40 | 0 |
6 | Deredos Bruno | Orientuś | 062,03 | 0 |
7 | Młynarczyk Piotr | Orientuś | 064,23 | 0 |
8 | Krempiński Piotr | Azymut | 065,00 | 0 |
9 | Zając Dawid | Azymut | 067,37 | 0 |
10 | Nowak Paweł | Orientuś | 072,22 | 0 |
11 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 092,42 | 0 |
12 | Pabich Tomasz | Azymut | 999000,00 | 0 |
13 | Słomczyński Robert | Orientuś | 084,49 | 6 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Bek Pola | RGR | 038,54 | 0 |
2 | Pabich Hanna | Azymut | 039,44 | 0 |
3 | Łącka Julia | OSiR Góra Kalwaria | 046,32 | 0 |
4 | Parafiniuk Hanna | Metalowiec | 051,23 | 0 |
5 | Rashkevyvh Yelyzaveta Pisarska Małgorzata |
SP. 101 | 062,40 | 0 |
6 | Kurzawińska Elżbieta | SP. 122 | 066,23 | 0 |
7 | Nowak Natalia | Metalowiec | 069,21 | 0 |
8 | Dziewanowska Maja | Metalowiec | 071,18 | 0 |
9 | Rodzina Krupińskich | ind. | 074,01 | 0 |
10 | Śmigielska Martyna | Metalowiec | 076,09 | 0 |
11 | Wiśniewska Liliana Bojanowska Julia |
Orientuś | 081,32 | 0 |
12 | Dmochowski Bartłomiej Grzyb Klaudia Kucińska Julia Krzymiński Daniel |
SP. 122 | 082,57 | 0 |
13 | Przewodek Nikola Rusinowicz Oliwia Siemińska Patrycja |
SP. 122 | 088,56 | 0 |
14 | Spiżewska Hanna Gula Małgorzata |
Metalowiec | 094,55 | 0 |
15 | Śmigielska Weronika | Metalowiec | 058,52 | 1 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 025,40 | 0 |
2 | Rzeńca Tomasz | Orientuś | 026,39 | 0 |
3 | Krempiński Franciszek | Azymut | 030,15 | 0 |
4 | Dudek Filip | RGR | 035,07 | 0 |
5 | Bek Aleksander | ind. | 036,26 | 0 |
6 | Ledzion Maciej | ZHR | 038,21 | 0 |
7 | Dudek Kostek | RGR | 041,19 | 0 |
8 | Matczak Wojciech | SP. 101 | 041,30 | 0 |
9 | Trepczyński Franciszek | Orientuś | 048,07 | 0 |
10 | Kowalczyk Mateusz | Metalowiec | 049,12 | 0 |
11 | Karol Sieroń | Azymut | 049,24 | 0 |
12 | Kosztowny Maksymilian Matczak Michał Pisarski Michał |
SP. 101 | 056,17 | 0 |
13 | Łubisz Dominik | Azymut | 063,02 | 0 |
14 | Łubisz Łukasz | Azymut | 063,14 | 0 |
15 | Bartos Ryszard | Orientuś | 070,26 | 0 |
16 | Ziątkowscy K. P Szczęśniaki A. M |
ind. | 082,58 | 0 |
17 | Nużna Nadia Swaczyna Wiktoria Gradke Jakub |
SP 122 | 112,47 | 0 |
18 | Ciećko Michał | Metalowiec | 99994,00 | 0 |
19 | Giziński Alan | Azymut | 076,40 | 2 |
20 | Owczarek Mateusz | Azymut | 076,40 | 2 |
21 | Majchrowski Jakub Czekalski Michał Patryk Zabieglik |
SP. 122 | 101,13 | 2 |
22 | Rzeńca Piotr | Orientuś | 023,57 | 10 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Stępień-Dudek Małgorzata | RGR | 053,45 | 0 |
2 | Rosiak Ewelina | ind. | 055,03 | 0 |
3 | Wiśniewska Hana | Orientuś | 056,42 | 0 |
4 | Rosiak Adrianna | ind. | 058,12 | 0 |
5 | Machowska- Łącka Magdalena | OSiR Góra Kalwaria | 059,23 | 0 |
6 | Rosiak Dorota | ind. | 064,14 | 0 |
7 | Lisiak Elżbieta | ind. | 072,21 | 0 |
8 | Rafalska Anna | Metalowiec | 082,22 | 0 |
9 | Nowak Magdalena | Orientuś | 99997,00 | 0 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 048,52 | 0 |
2 | Mazurek Krzysztof | Metalowiec | 054,53 | 0 |
3 | Stusio Tomasz Gołębiewski Kamil |
ZSP 9 | 095,30 | 0 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Bartos Maciej | Orientuś | 039,00 | 0 |
2 | Krempińska Julia | Azymut | 046,45 | 0 |
3 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 050,15 | 0 |
4 | Kołodziejczyk Marta | Azymut | 080,11 | 0 |
5 | KasperkowiczAdrianna Kasperkowicz Tomasz |
ind. | 088,56 | 0 |
6 | Wiatrowska Hanna | ind. | 103,00 | 0 |
7 | Gielec Julia | Orientuś | 9978,00 | 0 |
8 | Gola Martyna | Orientuś | 086,51 | 2 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Nowak Michał | Orientuś | 045,41 | 0 |
2 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 047,57 | 0 |
3 | Łącki Łukasz | OSiR Góra Kalwaria | 048,55 | 0 |
4 | Sztranek Jan | Azymut | 051,41 | 0 |
5 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 058,20 | 0 |
6 | Ledzion Piotr | Orientuś | 061,57 | 0 |
7 | Lisiak Adam | Orientuś | 064,00 | 0 |
8 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 064,24 | 0 |
9 | Bek Michał | RGR | 066,11 | 0 |
10 | Lisiak Paweł | Orientuś | 068,53 | 0 |
11 | Deredos Amdrzej | Orientuś | 072,18 | 0 |
12 | Michalec Piotr | Orientuś | 075,22 | 0 |
13 | Witkowski Zbigniew | ind. | 083,43 | 0 |
14 | Fastyn Marcin | Metalowiec | 105,55 | 0 |
15 | Łącki Jakub | OSiR Góra Kalwaria | 999962,00 | 0 |
16 | Trepczyński Jarosław | Orientuś | 122,07 | 3 |
Dodaj komentarz