07.04.2018 r wyniki :
M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Pabich Mariusz | Azymut | 043,43 | 0 |
2 | Zarzycki Piotr | Orientuś | 056,02 | 0 |
3 | Łubis Michał | Azymut | 061,53 | 0 |
4 | Sztranek Paweł | Azymut | 064,54 | 0 |
5 | Trepczyński Jarosław | Orientuś | 064,59 | 0 |
6 | Łącki Łukasz | OSiR Góra Kalwaria | 069,40 | 0 |
7 | Sowa Maciej | Szkale Bałut LDZ | 077,23 | 0 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Rosiak Adrianna | LO 32 | 036,58 | 0 |
2 | Rosiak Ewelina | LO 32 | 037,23 | 0 |
3 | Spiżewska Hanna | Metalowiec | 039,04 | 0 |
4 | Rosiak Dorota | ind. | 039,49 | 0 |
5 | Łącka Julia | OSiR Góra Kalwaria | 040,25 | 0 |
6 | Witkowska Agata | SP 202 | 041,22 | 0 |
7 | Śmigielska Martyna Bem Marta |
Metalowiec | 041,38 | 0 |
8 | Dobrzelewska Hanna Jargieło Karolina |
SP 101 | 041,55 | 0 |
9 | Szot Jarosław Szot Anna |
ind. | 042,10 | 0 |
10 | Śmigielska Weronika | Metalowiec | 042,19 | 0 |
11 | Kurzawińska Elżbieta | SP 122 | 047,31 | 0 |
12 | Parafiniuk Hanna Ziółkowska Nina |
Metalowiec | 049,25 | 0 |
13 | Wiśniewska Lila Bojanowska Beata |
Orientuś | 052,13 | 0 |
14 | Kina Januszkina Alicja | SP 101 | 054,40 | 0 |
15 | Rybicka Karolina Kałużniak Ola Gradek Jakub |
SP 122 | 055,54 | 0 |
16 | Wierzbicka Karolina Zdrojewska Weronika |
Metalowiec | 057,56 | 0 |
17 | Trepczyńska Hanna Trepczyńska Marta |
Orientuś | 063,47 | 0 |
18 | Chutnik Małgorzata Chutnik Zofia Chutnik Jan Chutnik Adam Chutnik Katarzyna |
SP 101 | 063,51 | 0 |
19 | Nowak Natalia | Metalowiec | 076,38 | 0 |
20 | Dziewanowska Maja | Metalowiec | 080,37 | 0 |
21 | 0 | 0 | 096,35 | 0 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 029,52 | 0 |
2 | Krempiński Franciszek | Azymut | 030,42 | 0 |
3 | Dudek Kostek Dudek Filip |
RGR | 032,15 | 0 |
4 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 035,45 | 0 |
5 | Smoliński Paweł | ind. | 036,05 | 0 |
6 | Kowalczyk Mateusz | Metalowiec | 037,03 | 0 |
7 | Ciupa Jan | Orientuś | 038,57 | 0 |
8 | Wiśniewski Jakub Wiśniewski Adam Sołodajczyk Malwina |
Azymut | 040,09 | 0 |
9 | Trepczyński Franciszek | Orientuś | 040,56 | 0 |
10 | Gniewin Szymon | SP w Koluszkach | 043,41 | 0 |
11 | Warszawski Edward Pisarski Michał |
SP 101 | 043,52 | 0 |
12 | Czekalski Michał Rytczak Damian Majchrowski Jakub |
SP 122 | 045,29 | 0 |
13 | Słomczyński Filip | Orientuś | 046,28 | 0 |
14 | Jach Bartosz Jach Piotr |
ind. | 046,49 | 0 |
15 | Bartos Ryszard | ind. | 046,52 | 0 |
16 | Kroszczyński Michał | Metalowiec | 048,25 | 0 |
17 | Angiel Robert | Metalowiec | 049,29 | 0 |
18 | Smoleński Artur | ind. | 050,16 | 0 |
19 | Ledzion Zbigniew | ZHR | 052,58 | 0 |
20 | Zeziński Juliusz | Azymut | 062,50 | 0 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Mordaka Magdalena | ind. | 058,02 | 0 |
2 | Krześlak Joanna Mordaka Karolina |
ind. | 066,18 | 0 |
3 | Kucharska julia Ślawska Zofia |
ind. | 078,56 | 0 |
4 | Małachowska Aleksandra | Arizona | 088,47 | 0 |
5 | Morawska Małgorzata | Orientuś | 096,00 | 0 |
6 | Kaczmarek Wiktoria Golińska Julia Zimnicka Natalia |
Gim. W Koluszkach | 100,57 | 0 |
7 | Zimoń Julia | Arizona | 108,55 | 0 |
8 | Łaszkowska Tatiana | Metalowiec | 110,54 | 0 |
9 | Ciesielska Kamila Rzymowska Edyta Falborska Katarzyna |
ind. | 122,21 | 0 |
10 | Wiśniewska Hanna | Orientuś | 081,39 | 7 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Łącki Jakub | OSiR Góra Kalwaria | 047,36 | 0 |
2 | Worpus Kamil Worpus Sławomir |
ind. | 049,08 | 0 |
3 | Zabuski Jakub | Metalowiec | 050,56 | 0 |
4 | Kobus-Puchała Szymon | ind. | 052,47 | 0 |
5 | Wacławiak Michał | ind. | 055,40 | 0 |
6 | Rzeńca Piotr | Orientuś | 059,16 | 0 |
7 | Rzeńca Tomasz | Orientuś | 063,13 | 0 |
8 | Pietrzak Dawid | Gim. W Koluszkach | 067,41 | 0 |
9 | Suwalski Konrad | Gim. W Koluszkach | 075,08 | 0 |
10 | Cygan Michał Owczarczak Michał Karasińska Martyna |
SP 101 | 083,17 | 0 |
11 | Cecherz Igor Hoła Stanisław |
ind. | 087,09 | 0 |
12 | Krawczyk Makary | ind. | 103,18 | 0 |
13 | Malecha Rafał | ind. | 104,19 | 0 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Konc Katarzyna | Azymut | 056,17 | 0 |
2 | Sztranek Iwona | Azymut | 062,07 | 0 |
3 | Machowska-Łącka Magdalena | OSiR Góra Kalwaria | 098,34 | 0 |
4 | Wiatrowska Hanna | ind. | 113,00 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Bartos Zbigniew | Orientuś | 066,36 | 0 |
2 | Michalec Piotr | Orientuś | 075,41 | 0 |
3 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 076,22 | 0 |
4 | Witkowski Zbigniew | ind. | 078,30 | 0 |
5 | Kot Kacper | ind. | 086,38 | 0 |
6 | Fastyn Marcin | Metalowiec | 094,00 | 0 |
Dodaj komentarz