Wyniki 2017

Popularne 08.04.3017

M-ce Nazwisko i imię Klub Czas Brak PK
ELITA KOBIET 0 -1
1 Nikitczenko Natasza Orientuś 057,36 0
2 Fortuniak Weronika Orientuś 059,15 0
ELITA MĘŻCZYZN 0 -1
1 Bartos Zbigniew Orientuś 060,41 0
2 Michalak Marcin KTR Bike Orient 062,14 0
3 Sztranek Paweł Azymut 068,48 0
4 Deszcz Stanisław Metalowiec 084,37 0
5 Fastyn Marcin Metalowiec 089,12 0
6 Trepczyński Jarosław Orientuś 105,12 0
7 Bartos Maciej Orientuś 052,37 4
ŁATWA KOBIET 0 -1
1 Sałagacka Natalia
Janecka Julia
ind. 029,18 0
2 Sałagacka Julita ind. 034,21 0
3 Bek Pola ind. 037,40 0
4 Małachowska Aleksandra Gim. Koluszki nr 1 037,52 0
5 Skorzycka Julita
Feja Karolina
Michniewska Angelika
Gim. Koluszki nr 1 039,39 0
6 Sola Anna Gim. Koluszki nr 1 039,58 0
7 Łobas Aleksandra Metalowiec 040,25 0
8 Koziora Magda Azymut 048,04 0
9 Golińska Julia Gim. Koluszki nr 1 052,37 0
10 Simonyan Ani
Adamczewska Wiktoria
Miecznikowska-Pisarska Małgorzata
SP. 101 054,13 0
11 Deląg Natalia
Deląg Paweł
ind. 057,12 0
12 Bartoś Aleksandra Orientuś 057,38 0
13 Rafalska Daria Metalowiec 060,10 0
14 Dobrzelewska Hanna
Jargieło Karolina
SP. 101 064,47 0
15 Buta Natalia
Jędrzejczyk Maria
Hinc Filip
SP. 101 079,47 2
ŁATWA MĘŻCZYZN 0 0
1 Jachowicz Jan Azymut 024,15 0
2 Rzeńca Tomasz Orientuś 028,05 0
3 Jachowicz Jakub Azymut 028,17 0
4 Gąsioriwski Bartłomiej Metalowiec 028,22 0
5 Rafalski Bartłomiej Metalowiec 031,08 0
6 Bartos Ryszard Orientuś 031,22 0
7 Wiśniewski Jakub Azymut 032,16 0
8 Ciupa Jan Orientuś 032,19 0
9 Trepczyński Franciszek
Kozelan Antoni
Gim. 33 038,52 0
10 Owczarczak Michał SP. 101 042,35 0
11 Suwalski Konrad Gim. Koluszki nr 1 043,17 0
12 Łobas Bartek Metalowiec 043,40 0
13 Matczak Wojciech SP. 101 046,28 0
14 Kozanko Jakub
Konazko Barbara
ind. 060,10 0
15 Pokora Amelia
Pokora Daniel
Pokora Maksymilian
Pokora Karol
ind. 063,29 0
16 Chudzik Mateusz
Chudzik Urszula
ind. 065,03 0
17 Szcześniak Adam
Ziętkowski Krzysztof
Ziętkowski Piotr
ind. 066,07 0
18 Schutter Aleksander ind. 066,09 0
ŚREDNIA KOBIET 0 -1
1 Gielec Julia Orientuś 044,39 0
2 Doreń Wiktoria Orientuś 046,31 0
3 Gola Martyna Orientuś 046,38 0
4 Hasiura Anna Metalowiec 048,21 0
5 Berlińska Paulina Orientuś 050,30 0
6 Łącka Julia OSiR Góra Kalwaria 051,02 0
7 Maciejewska Anna III LO 056,02 0
8 Cygan Agata
Juszczak Karolina
PGPŁ Gim. 15 061,28 0
9 Kalugina Mariia
Sęk Marcin
ind. 065,33 0
10 Wiercińska Anna Metalowiec 087,33 0
ŚREDNIA MĘŻCZYZN 0 -1
1 Olasik Roman ind. 042,24 0
2 Zabuski Jakub Metalowiec 044,52 0
3 Łobas Robert Metalowiec 045,20 0
4 Łącki Jakub OSiR Góra Kalwaria 047,45 0
5 Tłokiński Adam Metalowiec 048,33 0
6 Zborowski Mateusz ZSP. 9 053,07 0
7 Mazurek Krzysztof Metalowiec 053,51 0
8 Deszcz Michał Metalowiec 058,35 0
9 Spała Jakub Gim. Koluszki nr 1 065,49 0
10 Chejchman Bartłomiej Gim. Koluszki nr 1 066,42 0
11 Krawczyk Makary
Szkopik Rafał
Małecha Rafał
Gim. Koluszki nr 1 079,28 0
12 Dziuda Szymon Gim. Koluszki nr 1 080,34 0
13 Sałagacki Daniel ind. 081,44 0
14 Frączkowski Stanisław Gim. Koluszki nr 1 086,26 0
15 Górtatowski Jakub SP. 101 092,37 0
16 Knabe Tymoteusz ZSP. 9 062,26 1
17 Piera Mariusz Gim. Koluszki nr 1 101,04 2
18 Grzelak Kamil Gim. Koluszki nr 1 090,35 3
19 Pietrzak Dawid Gim. Koluszki nr 1 094,27 3
20 Hubert Sidor Orientuś 102,27 3
21 Kardas Witold
Jóźwiak Zuzanna
ind. 108,23 3
TRUDNA KOBIET 0 -1
1 Hillebrand Uta Orientuś 060,02 0
2 Sztranek Iwona Azymut 065,02 0
3 Kepińska Katarzyna Metalowiec 080,15 0
4 Wojtczak-Luter Anna Metalowiec 080,32 0
5 Wiatrowska Hanna ind. 096,20 0
6 Stępień-Dudek Małgorzata RGR 112,23 0
7 Machowska-Łącka Magdalena OSiR Góra Kalwaria 115,44 0
8 Maciejewska Joanna SP. 204 116,20 0
TRUDNA MĘŻCZYZN 0 -1
1 Bek Michał ind. 047,44 0
2 Tłokiński Jakub ind. 053,26 0
3 Nowak Paweł Orientuś 061,07 0
4 Witkowski Zbigniew ind. 066,34 0
5 Nowak Michał Orientuś 069,41 0
6 Ciupa Marcin Orientuś 070,15 0
7 Maciejewski Sławomir ind. 071,00 0
8 Jachowicz Marcin Azymut 071,20 0
9 Stusio Tomasz ZSP. 9 082,28 0

 

Dodaj komentarz

Kliknij aby wysłać komentarz

Pomagają nam

Lasy Panstwowe 
 
 
Starostwo Pabianice 
Starostwo Pabianice 

Polecamy

Portal o biegach na orientację
Polski zwiazek orientacji spotowej