M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Krempińska Julia | Azymut | 045,39 | 0 |
2 | Fortuniak Weronika | Orientuś | 046,49 | 0 |
3 | Konc Katarzyna | Azymut | 059,12 | 0 |
4 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 062,28 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Gryzio Łukasz | Azymut | 044,08 | 0 |
2 | Płóciennik Konrad | Azymut | 048,10 | 0 |
3 | Kulicka Agata | SSRS | 053,16 | 0 |
4 | Maciej Andrzejczak | Azymut | 053,26 | 0 |
5 | Deredos Bruno | Orientuś | 053,43 | 0 |
6 | Zarzycki Piotr | Metalowiec | 054,50 | 0 |
7 | Trepczyński Jarosław | Orientuś | 055,87 | 0 |
8 | Wdowiak Robert | RGR | 060,37 | 0 |
9 | Kubiasiak Marek | ind. | 060,58 | 0 |
10 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 062,49 | 0 |
11 | Słomczyński Robert | Orientuś | 066,27 | 0 |
12 | Pijus Hubert | SSRS | 069,37 | 0 |
13 | Nowak Pawel | Orientuś | 072,59 | 0 |
14 | Ciupa Marcin | Orientuś | 077,48 | 0 |
15 | Ledzion Zbigniew | Łódzkie Morsy | 084,00 | 0 |
16 | Nowak Kevin | ind. | 092,23 | 0 |
17 | Ostapowicz Michał | ind. | 090,10 | 2 |
18 | Michalak Marcin | ind. | 061,54 | 7 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Śmigielska Weronika | Metalowiec | 035,30 | 0 |
2 | Ziółkowska Nina | Metalowiec | 040,58 | 0 |
3 | Nika Wysocka | Metalowiec | 042,17 | 0 |
4 | Saganowska Kinga | Metalowiec | 048,58 | 0 |
5 | Kurzawińska Elżbieta | XVIII LO | 077,33 | 0 |
6 | Parafiniuk Amelia | Metalowiec | 083,26 | 0 |
7 | Bankowska Alicja Szeleszczyk Wiktoria |
SP. Nr 1 w Koluszkach | 085,36 | 0 |
8 | Rygiert Maria Kaczmarek Maja Malecha Sylwia |
SP. Nr 1 w Koluszkach | 141,06 | 2 |
9 | Śmigielska Martyna | Metalowiec | 9983,99 | NKL |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Matczak Wojciech | ind. | 026,70 | 0 |
2 | Bartos Ryszard | Orientuś | 031,16 | 0 |
3 | Łubisz Łukasz | Azymut | 033,49 | 0 |
4 | Gromisz Miłosz | Azymut | 034,17 | 0 |
5 | Dudek Kostek | RGR | 037,21 | 0 |
6 | Krawczyk Piotr | Azymut | 041,39 | 0 |
7 | Kowalik Kacper | XVIII LO | 048,02 | 0 |
8 | Bujała Hubert Słaby Julian |
ind. | 053,30 | 0 |
9 | Smoliński Paweł | Orientuś | 055,05 | 0 |
10 | Płóciennik Adam Recheta Szymon |
ind. | 065,23 | 0 |
11 | Zieliński Artur | SP. Nr 1 w Koluszkach | 071,20 | 0 |
12 | Ciupa Wojciech | Orientuś | 073,47 | 0 |
13 | Grzymkiewicz Mateusz | Orientuś | 026,49 | 2 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Kozuń Marika | Azymut | 039,11 | 0 |
2 | Młynarczyk Kaja | Azymut | 044,24 | 0 |
3 | Wcisło Emilia | ind. | 050,23 | 0 |
4 | Rawecka Zofia | Orientuś | 053,01 | 0 |
5 | Nowak Hanna | Orientuś | 059,35 | 0 |
6 | Bankowska Joanna | ind. | 072,10 | 0 |
7 | Klara Jonas | ind. | 077,48 | 0 |
8 | Parafiniuk Hanna | Metalowiec | 037,21 | 6 |
9 | Luter Anna | Metalowiec | 024,26 | 9 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Sieroń Karol | Azymut | 039,40 | 0 |
2 | Rzeńca Tomasz | Orientuś | 041,17 | 0 |
3 | Łubisz Dominik | Azymut | 049,07 | 0 |
4 | Wiśniewski Jakub | Azymut | 051,07 | 0 |
5 | Suwalski Konrad | ind. | 053,52 | 0 |
6 | Stemborowski Bartłomiej | ind. | 062,30 | 0 |
7 | Grabarz Michał | Azymut | 063,27 | 0 |
8 | Ciupa Jan | Orientuś | 063,49 | 0 |
9 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 064,10 | 0 |
10 | Trepczyński Franciszek | Orientuś | 064,58 | 0 |
11 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 070,56 | 0 |
12 | Malecha Rafał | ind. | 072,26 | 0 |
13 | Mazurek Krzysztof | Metalowiec | 073,58 | 0 |
14 | Słomczyński Filip | Orientuś | 078,55 | 0 |
15 | Krawczyk Makary | ind. | 044,24 | 1 |
16 | Zborowska Ewa | SNG Wild Ducks | 103,00 | 2 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Grzymkiewicz Liliana | ind. | 050,40 | 0 |
2 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 056,32 | 0 |
3 | Nowak Magda | Orientuś | 095,08 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 047,18 | 0 |
2 | Gąsiorowski Adam | Azymut | 048,22 | 0 |
3 | Bartos Maciej | Orientuś | 052,10 | 0 |
4 | Siudek Konrad | Orientuś | 053,36 | 0 |
5 | Deredos Andrzej | Orientuś | 058,55 | 0 |
6 | Worpus Sławomir | ind. | 063,39 | 0 |
7 | Kowalczyk Mateusz | Metalowiec | 065,15 | 0 |
8 | Deszcz Stanisław | Metalowiec | 067,53 | 0 |
9 | Paszyński Józef | Orientuś | 072,12 | 0 |
10 | Maciej Wiechecki | Metalowiec | 117,40 | 0 |
11 | Młynarczyk P{iotr | Orientuś | 9974,99 | NKL |
Dodaj komentarz