M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Sztranek Iwona | Azymut | 082,26 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Ledzion Grzegorz | Orientuś | 055,45 | 0 |
2 | Pabich Tomasz | Azymut | 060,06 | 0 |
3 | Bek Michał | RGR | 070,13 | 0 |
4 | NiedźwiedzińskiRafał | ind. | 070,57 | 0 |
5 | Wdowiak Robert | RGR | 077,49 | 0 |
6 | Raczyński Bogusz | Tigers Team | 082,01 | 0 |
7 | Ledzion Zbigniew | Łódzkie Morsy | 090,10 | 0 |
8 | Sztranek Paweł | Azymut | 120,45 | 0 |
9 | Lisiak Paweł | Orientuś | 99968,90 | NKL |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Wierzbicka Karolina | Metalowiec | 030,53 | 0 |
2 | Śmigielska Weronika | Metalowiec | 032,15 | 0 |
3 | Młynarczyk Kaja | Azymut | 032,54 | 0 |
4 | Zdrojewska Weronika | Metalowiec | 034,24 | 0 |
5 | Milczarek Oliwia | Orientuś | 035,53 | 0 |
6 | Jędrzejewska Zuzanna | Orientuś | 036,13 | 0 |
7 | Janiak Magdalena | Azymut | 037,00 | 0 |
8 | Witkowska Agata | SP. 202 | 039,57 | 0 |
9 | Pabich Hanna | Azymut | 041,35 | 0 |
10 | Dajacz Blanka | Azymut | 045,37 | 0 |
11 | Greszkiewicz Magdalena | Orientuś | 048,25 | 0 |
12 | Łaska Amelia | Metalowiec | 050,27 | 0 |
13 | Ziółkowska Nina | Metalowiec | 052,23 | 0 |
14 | Śmigielska Martyna | Metalowiec | 054,22 | 0 |
15 | Kozuń Marika | Azymut | 062,36 | 0 |
16 | Łaska Martyna | Metalowiec | 066,14 | 0 |
17 | Bek Pola | RGR | 086,58 | 0 |
18 | Bek Małgorzata | RGR | 092,03 | 0 |
19 | Potz Sylwia Potz Julia |
ind. | 117,00 | 0 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Bek Aleksander | RGR | 031,08 | 0 |
2 | Rzeńca Piotr | Orientuś | 037,02 | 0 |
3 | Dudek Filip | RGR | 038,27 | 0 |
4 | Dominiak Beniamin | Tigers Team | 042,09 | 0 |
5 | Dudek Kostek | RGR | 042,33 | 0 |
6 | Matczak Wojciech | SP. 101 | 045,47 | 0 |
7 | Kozłowski Mikołaj | Azymut | 045,56 | 0 |
8 | Trepczyńska Hanna | Orientuś | 054,28 | 0 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Parafiniuk Hanna | Metalowiec | 053,53 | 0 |
2 | Mordaka Magdalena | ind. | 055,36 | 0 |
3 | Nowak Magdalena | Orientuś | 063,06 | 0 |
4 | Stępień- Dudek Małgorzata | RGR | 068,29 | 0 |
5 | Potz Maciej Potz Katarzyna Potz Hanna |
ind. | 089,07 | 0 |
6 | Lisiak Elżbieta | ind. | 089,20 | 0 |
7 | Dominiak Katarzyna | Tigers Team | 092,37 | 0 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Wesołowski Oskar | Azymut | 042,19 | 0 |
2 | Deszcz Stanisław | Metalowiec | 045,46 | 0 |
3 | Durma Jerzy | Azymut | 046,21 | 0 |
4 | Rzeńca Tomasz | Orientuś | 051,15 | 0 |
5 | Mazurek Krzysztof | Metalowiec | 063,01 | 0 |
6 | Kunikowski Tomasz | Akademiabiegacza.pl S.L. Salos-wodna łódź |
067,09 | 0 |
7 | Ziółkiewicz Jan | Orientuś | 069,32 | 0 |
8 | Moskaluk Michał | ZSP 9 | 103,59 | 5 |
9 | Sztranek Maciej | Azymut | 040,04 | 6 |
10 | Ciupa Jan | Orientuś | 050,58 | 7 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Witkowska Natalia | ind. | 074,13 | 0 |
2 | Deredos Nina | Orientuś | 077,23 | 0 |
3 | Roethel Alicja | ind. | 078,14 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Deredos Andrzej | Orientuś | 065,25 | 0 |
2 | Worpus Sławomir | ind. | 065,55 | 0 |
3 | Witkowski Zbigniew | ind. | 073,45 | 0 |
4 | Bartos Maciej | Orientuś | 074,26 | 0 |
5 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 105,38 | 0 |
Dodaj komentarz