M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Czas | Brak PK |
ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 058,18 | 0 |
2 | Biniecka Małgorzata | Azymut | 060,57 | 0 |
3 | Adamczyk Ewa | ind | 117,29 | 1 |
4 | Wiatrowska Hanna | ind | 130,35 | 3 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Podziński Rafał | Orientuś | 045,18 | 0 |
2 | Charuba Łukasz | Orientuś | 048,53 | 0 |
3 | Gryzio Łukasz | Azymut | 050,09 | 0 |
4 | Słomczyński Ignacy | Orientuś | 063,45 | 0 |
5 | Andrzejczak Maciej | Azymut | 064,56 | 0 |
6 | Deredos Bruno | Orientuś | 066,39 | 0 |
7 | Trepczyński Jarosław | Orientuś | 067,26 | 0 |
8 | ZuchmańskiPrzemysław | Orientuś | 069,50 | 0 |
9 | Zarzycki Piotr | IT Orient | 069,59 | 0 |
10 | Lędzion Grzegorz | Orientuś | 070,29 | 0 |
11 | Nowak Paweł | Orientuś | 074,00 | 0 |
12 | Wdowiak Robert | RGR | 075,46 | 0 |
13 | Bolanowski Jan | ind | 079,25 | 0 |
14 | Bek Michał | RGR | 082,36 | 0 |
15 | Bartos Maciej | Orientuś | 084,55 | 0 |
16 | Słomczyński Robert | Orientuś | 093,08 | 0 |
17 | Adamczyk Jarosław | ind | 094,02 | 0 |
18 | Sztranek Paweł | Azymut | 096,12 | 0 |
19 | PowiatowskiKrzysztof | RGR | 096,57 | 0 |
20 | Lędzion Zbiniew | Łódzkie Morsy | 060,47 | 7 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Młynarczyk Kaja | Azymut | 032,25 | 0 |
2 | Matysiak Beata Guzenda Aleksandra |
Metalowiec | 036,25 | 0 |
3 | Parafiniuk Hanna | Metalowiec | 036,42 | 0 |
4 | Kalisz Kaja | Azymut | 038,43 | 0 |
5 | Witkowska Agata | SP 202 | 042,08 | 0 |
6 | Śmigielska Weronika | Metalowiec | 053,26 | 0 |
7 | Domańska Oliwia Woźny Aleksandra |
Metalowiec | 054,20 | 0 |
8 | Lędzion Maciej Lędzion Marzena |
Łódzkie Morsy | 064,39 | 0 |
9 | Łaska Amelia | Metalowiec | 070,26 | 0 |
10 | Łaska Martyna | Metalowiec | 073,40 | 0 |
11 | Rashkerych Liza | SP 101 | 077,02 | 0 |
12 | Osińska Julia Osińska Karolina Osiński Paweł |
ind | 078,19 | 0 |
13 | Zimnicka Natalia Stokwisz Natalia Kucharska Dominika |
SP 1 Koluszki | 090,03 | 0 |
14 | Skarzycka Julita Piątkowska Malwina Feja Karolina Michniewska Angelika |
ind | 104,06 | 0 |
15 | Brędzej Matylda | Orientuś | 105,05 | 0 |
16 | Gula Małgorzata Spiżewska Hanna |
Metalowiec | 125,46 | 0 |
17 | Miko Julia | RGR | 046,14 | 1 |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Durma Jerzy | Azymut | 027,56 | 0 |
2 | Kowalczyk Mateusz | Metalowiec | 035,46 | 0 |
3 | Smoliński Paweł | Orientuś | 036,52 | 0 |
4 | Dudek Filip | RGR | 037,13 | 0 |
5 | Bek Olek | RGR | 038,23 | 0 |
6 | Dominiak Benek | Tigers Team | 039,16 | 0 |
7 | Magdziarz Jan | Orientuś | 040,40 | 0 |
8 | Bartos Ryszard | Orientuś | 044,41 | 0 |
9 | Gula Tomasz | NZOZMultimed | 045,45 | 0 |
10 | Dudek Kostek | RGR | 046,20 | 0 |
11 | Wesołowski Oskar | Azymut | 052,39 | 0 |
12 | Krac Mikołaj Krac Bartek Krac Anna |
ind | 065,39 | 0 |
13 | NiedzwiedzińskiJulek NiedzwiedzińskiRafał NiedzwiedzińskaMałgorzata |
ind | 065,39 | 0 |
14 | TrepczyńskiFranciszek Trepczyńska Hania |
Orientuś | 082,13 | 0 |
15 | Ciupa Wojciech | Orientuś | 097,18 | 0 |
16 | Górtatowski Kuba Roguz Zuzanna |
SP 101 | 071,50 | 5 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Zbiorczyk Zuzanna Zaburski Jakub |
Metalowiec | 058,28 | 0 |
2 | Gielec Małgorzata | Orientuś | 080,04 | 0 |
3 | Rosiak Adrianna | ind | 081,37 | 0 |
4 | Rosiak Dorota | ind | 085,05 | 0 |
5 | Rosiak Ewelina | ind | 088,52 | 0 |
6 | Morawska Małgorzata | SP 139 | 094,56 | 0 |
7 | Śmigielska Martyna | Metalowiec | 135,20 | 1 |
8 | Borkowska Wiktoria Dorożała Aleksandra |
Gimn 26 | 111,01 | 2 |
9 | Łazuchiewicz Alicja Kowalska Martyna |
Gimn 26 | 124,30 | 2 |
10 | Zając Maja | ind | 103,23 | 5 |
11 | Zasadzińska Anna BudziK Patrycja |
Gimn 26 | 098,24 | 9 |
12 | Komorowska Marta | Orientuś | 9983,00 | NKL |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Gąsiorowski Adam | Azymut | 026,25 | 0 |
2 | Sztranek Maciej | Azymut | 042,50 | 0 |
3 | Pisarski Michał Pisarska Małgorzata |
SP 101 | 052,12 | 0 |
4 | Cygan Michał Karasińska Martyna |
SP 101 | 053,31 | 0 |
5 | Ciupa Jan | Orientuś | 072,00 | 0 |
6 | Dudek Filip Kostrzewa Sebastian Michalak Karina |
ZSP 9 | 078,48 | 0 |
7 | Krawczyk Makary Suwalski Konrad Machula Rafał |
MTB Koluszki | 085,33 | 0 |
8 | Worpus Kamil | ind | 091,44 | 0 |
9 | Słomczyński Filip | Orientuś | 097,54 | 0 |
10 | Łaski Tomasz | Metalowiec | 091,05 | 6 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Berlińska Paulina | Orientuś | 046,06 | 0 |
2 | Gielec Julia | Orientuś | 053,48 | 0 |
3 | Sztranek Iwona | Azymut | 054,54 | 0 |
4 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 057,48 | 0 |
5 | Stępień – Dudek Małgorzata | RGR | 064,35 | 0 |
6 | Cygan Agata | ZSPŁ | 065,41 | 0 |
7 | Gola Martyna | ind | 068,48 | 0 |
8 | Witkowska Natalia | ind | 086,20 | 0 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Deredos Andrzej | Orientuś | 070,57 | 0 |
2 | Worpus Sławomir | ind | 072,32 | 0 |
3 | Ciupa Marcin | Orientuś | 088,54 | 0 |
4 | Gielec Artur | Orientuś | 093,10 | 0 |
5 | Witkowski Zbigniew | ind | 094,29 | 0 |
6 | Król Diego | ZSPŁ | 111,23 | 0 |
7 | Raczyński Bogusz | ind | 125,00 | 0 |
8 | Paszyński Józef | Orientuś | 085,24 | 1 |
Dodaj komentarz