ELITA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Gielec Zuzanna | Orientuś | 052,09 | 0 |
2 | Konc Katarzyna | Azymut Pabianice | 055,14 | 0 |
3 | Bieniecka Małgorzata | Azymut Pabianice | 057,07 | 0 |
4 | Bączek Małgorzata | WKS Wawel | 057,31 | 0 |
5 | Block Amelia | Orientuś | 057,34 | 0 |
6 | Słońska Zofia | WKS Wawel | 067,08 | 0 |
7 | Topór Magdalena | WKS Wawel | 075,04 | 0 |
8 | Adamczyk Ewa | Ind | 099,25 | 0 |
ELITA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Słomczyński Ignacy | Ind | 046,26 | 0 |
2 | Łącki Łukasz | Góra Kalwaria | 050,07 | 0 |
3 | Pabich Tomasz | Azymut Pabianice | 051,03 | 0 |
4 | Gieras Adam | Ind | 051,16 | 0 |
5 | Zarzycki Piotr | Orientuś | 052,55 | 0 |
6 | Nowak Michał | Orientuś | 052,56 | 0 |
7 | Charuba Łukasz | Orientuś | 053,57 | 0 |
8 | Łubis Michał | Azymut Pabianice | 054,53 | 0 |
9 | Kempiński Piotr | Azymut Pabianice | 056,41 | 0 |
10 | Lendzion Grzegorz | Orientuś | 060,39 | 0 |
11 | Wdowiak Robert | RGR | 062,42 | 0 |
12 | Słomczyński Robert | Orientuś | 065,42 | 0 |
13 | Bek Michał | RGR | 066,35 | 0 |
14 | Ewiak- Paszyńska Alicja | Orientuś | 066,52 | 0 |
15 | Nowak Paweł | Orientuś | 068,34 | 0 |
16 | Michalak Marcin | KTR Bike Orient | 069,50 | 0 |
17 | Lendzion Zbigniew | Łódzkie Morsy | 071,49 | 0 |
18 | Sztranek Paweł | Azymut Pabianice | 072,26 | 0 |
19 | Adamczyk Jarosław | Ind | 107,24 | 0 |
ŁATWA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Bek Pola | RGR | 032,37 | 0 |
2 | Kozuń Marika | Azymut Pabianice | 034,31 | 0 |
3 | Parafiniuk Hanna | Metalowiec | 035,08 | 0 |
4 | Łącka julia | Góra Kalwaria | 041,16 | 0 |
5 | Śmigielska Martyna | Metalowiec | 042,36 | 0 |
6 | Młynarczyk Kaja | Azymut Pabianice | 047,10 | 0 |
7 | Ziółkowska Nina | Metalowiec | 050,30 | 0 |
8 | Wierzbicka Karolina, Zdrojewska Weronika | Metalowiec | 060,33 | 0 |
9 | Berner Helena | Ind | 070,22 | 0 |
10 | Rawecka Hanna, Rawecka Marta | Orientuś | 096,10 | 0 |
11 | Lendzion Maciej, Lendzion Marcelina, Lendzion Marianna | Łódzkie Morsy | 030,50 | 2 |
12 | Śmigielska Weronika | Metalowiec | 9981,00 | NKL |
ŁATWA MĘŻCZYZN | 0 | 0 | ||
1 | Rzenca Tomasz | Orientuś | 024,37 | 0 |
2 | Kowalczyk Mateusz | Metalowiec | 037,20 | 0 |
3 | Grzymkiewicz Mateusz | Orientuś | 037,26 | 0 |
4 | Bek Aleksander | RGR | 039,44 | 0 |
5 | Surowiecki Jakub | Azymut Pabianice | 040,32 | 0 |
6 | Dominiak Beniamin | RGR | 041,16 | 0 |
7 | Lendzion Maciej | Ind | 041,56 | 0 |
8 | Łubisz Łukasz | Azymut Pabianice | 046,16 | 0 |
9 | Gramsz Miłosz | Azymut Pabianice | 048,23 | 0 |
10 | Krawczyk Piotr | Azymut Pabianice | 080,06 | 0 |
11 | Robert Angiel | Metalowiec | 084,49 | 0 |
12 | Magdziarz- Dyło Jan | Orientuś | 088,24 | 0 |
ŚREDNIA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Świerczewska Daria, Wojtczak-Luter Anna | Metalowiec | 045,22 | 0 |
2 | Donuniak Katarzyna | RGR | 045,26 | 0 |
3 | Kalisz Kaja | Azymut Pabianice | 046,25 | 0 |
4 | Roethel Alicja | Ind | 049,59 | 0 |
5 | Grochowalska Alicja | Azymut Pabianice | 050,26 | 0 |
6 | Rawecka Zofia | Orientuś | 055,06 | 0 |
7 | Nowak Magda | Orientuś | 057,42 | 0 |
8 | Nowak Hanna | Orientuś | 061,40 | 0 |
9 | Gielec Małgorzata | Orientuś | 068,38 | 0 |
10 | Słomczyńska Ewa | Orientuś | 076,46 | 0 |
11 | Szwajkowska Małgorzata, Szwajkowska Karolina, Szwajkowska Zuzanna | Ind | 100,00 | 0 |
ŚREDNIA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Sztranek Maciej | Azymut Pabianice | 034,49 | 0 |
2 | Kempiński Franciszek | Azymut Pabianice | 041,04 | 0 |
3 | Rzenca Piotr | Orientuś | 043,24 | 0 |
4 | Wesołowski Oskar | Azymut Pabianice | 043,28 | 0 |
5 | Sieroń Karol | Azymut Pabianice | 044,14 | 0 |
6 | Raczyński Bogusz | RGR | 044,55 | 0 |
7 | Wierciński Piotr | Metalowiec | 052,13 | 0 |
8 | Siudek Konrad | Orientuś | 053,17 | 0 |
9 | Deszcz Michał | Metalowiec | 054,19 | 0 |
10 | Dobiesz Artur, Przybysz Kacper | Ind | 056,18 | 0 |
11 | Młynarczyk Maksymilian | Orientuś | 059,25 | 0 |
12 | Olasik Roman | Metalowiec | 062,10 | 0 |
13 | Tłokiński Adam | Metalowiec | 063,02 | 0 |
14 | Słomczyński Filip | Orientuś | 064,24 | 0 |
15 | Tłokiński Jakub | Metalowiec | 064,33 | 0 |
16 | Mazurek Krzysztof | Metalowiec | 065,24 | 0 |
17 | Mazur Krzysztof | Azymut Pabianice | 071,59 | 0 |
18 | Eryl Marzena ? Marcin | Ind | 121,15 | 2 |
TRUDNA KOBIET | 0 | -1 | ||
1 | Doreń Wiktoria | Orientuś | 044,21 | 0 |
2 | Gielec Julia | Orientuś | 045,29 | 0 |
3 | Grzymkiewicz Liliana | Ind | 045,51 | 0 |
4 | Wisniewska Hanna | Orientuś | 056,51 | 0 |
5 | Pisarska Małgorzata, Pisarski Michał | SP 101 | 061,36 | 0 |
6 | Wiatrowska Hanna | Ind | 121,25 | 1 |
TRUDNA MĘŻCZYZN | 0 | -1 | ||
1 | Gąsiorowski Adam | Azymut Pabianice | 046,48 | 0 |
2 | Młynarczyk Piotr | Orientuś | 050,20 | 0 |
3 | Łącki Jakub | SP 9 Sieradz | 052,20 | 0 |
4 | Deredos Andrzej | Orientuś | 060,03 | 0 |
5 | Ziółkiewicz Krzysztof | Orientuś | 060,06 | 0 |
6 | Deszcz Stanislaw | Metalowiec | 065,48 | 0 |
7 | Gielec Artur | Orientuś | 067,07 | 0 |
8 | Witkowski Zbigniew | Ind | 073,18 | 0 |
9 | Leczycki Kacper, Banaszek Stanislaw, Banaszek Ignacy | FC Predators | 078,35 | 0 |
10 | Lewandowski Krzysztof | Orientuś | 089,36 | 0 |
11 | Kunikowski Tomasz | Akademia Biegacza | 073,41 | 1 |
Dodaj komentarz